Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA

EPELAR Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Estimado Ene-Mayo 1995 0 0 30.482 0 0 0 0 0 0 0 30.482
EDELAR Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Datos Junio-Dic. 1995                      
Arauco 2.741 835 208 0 0 0 0 91 0 24 3.898
Capital 31.404 7.918 31.147 11 25 0 1.873 2.115 0 446 74.939
Castro Barros 986 223 3 0 0 0 0 78 0 11 1.302
Coronel Felipe Varela 1.447 359 46 0 0 0 0 157 0 6 2.015
Chamical 3.088 616 2.206 1 0 0 10.089 292 0 24 16.316
Chilecito 8.676 1.573 8.296 7 49 0 22.201 645 0 134 41.580
Famatina 1.034 191 8 0 0 0 0 127 0 2 1.362
General Angel Peñaloza 320 69 0 0 0 0 0 30 0 1 420
General Belgrano 1.234 256 24 0 0 0 0 114 0 6 1.635
General Juan F. Quiroga 442 100 0 0 0 0 0 47 0 0 590
General Lamadrid 241 48 4 0 0 0 0 28 0 0 320
General Ocampo 1.081 185 12 0 0 0 0 56 0 4 1.337
General San Martín 414 102 0 0 0 0 0 33 0 3 553
Independencia 364 100 0 0 0 0 0 51 0 2 517
Rosario Vera Peñaloza 2.144 568 1 3 0 0 0 216 0 22 2.953
San Blas de los Sauces 683 139 5 0 0 0 0 51 0 4 883
Sanagasta 381 44 34 4 51 0 0 45 0 1 559
Vinchina 412 97 0 0 0 0 0 46 0 0 555
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 30.482 0 0 0 0 0 0 0 30.482
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
EPELAR 33.654 9.464 31.207 4.642 7.092 0 14.964 5.899 0 0 106.922
EDELAR 57.094 13.423 41.994 25 124 0 34.162 4.222 0 688 151.732
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  90.748 22.887 103.683 4.666 7.217 0 49.127 10.121 0 688 289.137